เป็นผู้ใช้เวทมนตร์ที่แข็งแกร่ง มีทักษะในการบุกอย่างดีเยี่ยม แต่จะใช้เวทมนตร์ได้ในบริเวณแคบๆ
Action Abilities
Action Abilities
ชื่อความสามารถ | คำอธิบาย | ระยะ | ผล | ความเร็ว | JP |
---|---|---|---|---|---|
Fire | โจมตีศัตรูด้วยไฟต่ำ | 4 | 2 | 25 | 50 |
Fire 2 | โจมตีศัตรูด้วยไฟกลาง | 4 | 2 | 20 | 200 |
Fire 3 | โจมตีศัตรูด้วยไฟสูง | 4 | 2 | 15 | 500 |
Fire 4 | โจมตีศัตรูด้วยไฟสูงสุด | 4 | 3 | 10 | 850 |
Bolt | โจมตีศัตรูด้วยสายฟ้าต่ำ | 4 | 2 | now | 50 |
Bolt 2 | โจมตีศัตรูด้วยสายฟ้ากลาง | 4 | 2 | now | 200 |
Bolt 3 | โจมตีศัตรูด้วยสายฟ้าสูง | 4 | 2 | now | 500 |
Bolt 4 | โจมตีศัตรูด้วยสายฟ้าสูงสุด | 4 | 3 | now | 850 |
Ice | โจมตีศัตรูด้วยน้ำแข็งต่ำ | 4 | 2 | now | 50 |
Ice 2 | โจมตีศัตรูด้วยน้ำแข็งกลาง | 4 | 2 | now | 200 |
Ice 3 | โจมตีศัตรูด้วยน้ำแข็งสูง | 4 | 2 | now | 500 |
Ice 4 | โจมตีศัตรูด้วยน้ำแข็งสูงสุด | 4 | 3 | now | 850 |
Poison | โจมตีศัตรูด้วยพิษ | 4 | 2 | now | 150 |
Frog | ทำให้ศัตรูเป็นกบ | 3 | 1 | now | 500 |
Death | ทำให้ศัตรูมีสภาพตาย | 4 | 1 | now | 600 |
Flare | โจมตีศัตรูด้วยลูกพลังไฟขนาดใหญ่ | 5 | 1 | now | 900 |
Reaction Abilities
ชื่อความสามารถ | คำอธิบาย | Trigger | JP |
---|---|---|---|
Counter Magic | โต้ตอบเวทมนตร์ที่ศัตรูโจมตีมา | ถูกโจมตีด้วยเวทมนตร์ | 800 |
Support Abilities
ชื่อความสามารถ | คำอธิบาย | JP |
---|---|---|
Magic Attack Up | เพิ่มพลังของเวทมนตร์ที่ใช้โจมตี | 400 |
Movement Abilities
ชื่อความสามารถ | คำอธิบาย | JP |
---|---|---|
- | - | - |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น