ส่งผลการโจมตีให้กับฝ่ายเดียวกัน ซึ่งจะช่วยสนันสนุนในการต่อสู้ได้ดีมาก
Action Abilities
Action Abilities
ชื่อความสามารถ | คำอธิบาย | ระยะ | ผล | ความเร็ว | JP |
---|---|---|---|---|---|
Spin Fist | หมุนตัวต่อยศัตรูที่อยู่รอบๆ | 1 | 2 | now | 150 |
Repeating Fist | ต่อยศัตรูด้วยหม้ดชุด | 1 | 1 | now | 300 |
Wave Fist | ต่อยศัตรูด้วยพลังคลื่น | 3 | 3 | now | 300 |
Earth Slash | ต่อยศัตรูในแนวเส้นตรงได้ 8 ช่อง | 8 | 4 | now | 600 |
Secret Fist | ทำให้ศัตรูมีสภาพ Death Sentence | 1 | 1 | now | 300 |
Stigma Magic | แก้ไขสภาพผิดปกติทุกชนิด | 1 | 2 | now | 200 |
Chakra | ฟื้นฟูพลังค่า HP และค่า MP | 1 | 2 | now | 350 |
Revive | ชุบชีวิตตัวละครที่ตายแล้วได้ | 1 | 1 | now | 500 |
Reaction Abilities
ชื่อความสามารถ | คำอธิบาย | Trigger | JP |
---|---|---|---|
HP Restore | เมื่อมีสภาพปางตายจะฟื้นฟูพลังจนเต็ม | ถูกโจมตี Critical | 500 |
Counter | เมื่อถูกโ่จมตีจะโต้ตอบศัตรู | ถูกโจมตี | 300 |
Hamedo | เมื่อถูกโจมตีจะโจมตีก่อน | ถูกโจมตี | 1200 |
Support Abilities
ชื่อความสามารถ | คำอธิบาย | JP |
---|---|---|
Martial Arts | เพิ่มความแข็งแกร่งในการใช้หมัดต่อยศัตรู | 200 |
Movement Abilities
ชื่อความสามารถ | คำอธิบาย | JP |
---|---|---|
Move-HP Up | สามารถเดินแล้วเพิ่มค่า HP ได้ | 300 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น