มีเวทมนตร์ที่เน้นไปทางการรักษาและป้องกัน เหมาะสำหรับเป็นกำลังเสริม โดยให้ตัวละครอื่นเป็นฝ่ายบุกแล้วคอยฟื้นฟูพลังอยู่ห่างๆ
Action Abilities
Action Abilities
ชื่อความสามารถ | คำอธิบาย | ระยะ | ผล | ความเร็ว | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| Cure | ฟื้นฟูค่า HP เล็กน้อย | 4 | 2 | 25 | 50 |
| Cure 2 | ฟื้นฟูค่า HP ปานกลาง | 4 | 2 | 20 | 180 |
| Cure 3 | ฟื้นฟูค่า HP มาก | 4 | 2 | 15 | 450 |
| Cure 4 | ฟื้นฟูค่า HP มากที่สุด | 4 | 2 | 10 | 700 |
| Raise | ชุบชีวิตตัวละครและฟื้นฟูค่า HP เล็กน้อย | 4 | 1 | 25 | 180 |
| Raise 2 | ชุบชีวิตตัวละครและฟื้นฟูค่า HP ปานกลาง | 4 | 1 | now | 500 |
| Reraise | ชุบชีวิตตัวละครและฟื้นฟูค่า HP มากที่สุด | 3 | 1 | now | 800 |
| Regen | ฟื้นฟูค่า HP เมื่อสิ้นสุดการบังคับตัวละคร | 3 | 2 | 25 | 300 |
| Protect | ป้องกันการโจมตีจากอาวุธ | 3 | 2 | 25 | 70 |
| Protect 2 | ป้องกันการโจมตีจากอาวุธระดับสูง | 3 | 2 | 15 | 500 |
| Shell | ป้องกันการโจมตีจากเวทมนตร์ | 3 | 2 | 25 | 70 |
| Shell 2 | ป้องกันการโจมตีจากเวทมนตร์ระดับสูง | 3 | 2 | 15 | 500 |
| Wall | ป้องกันการโจมตีจากอาวุธและเวทมนตร์ | 3 | 1 | 25 | 380 |
| Esuna | แก้ไขสภาพผิดปกติ | 3 | 2 | 34 | 280 |
| Holy | โจมตีศัตรูด้วยเวทมนตร์แสงสว่าง | 5 | 1 | 17 | 600 |
Reaction Abilities
ชื่อความสามารถ | คำอธิบาย | Trigger | JP |
|---|---|---|---|
| Regenerator | เมื่อถูกโจมตีจะทำการฟื้นฟูพลัง | ถูกโจมตี | 400 |
Support Abilities
ชื่อความสามารถ | คำอธิบาย | JP |
|---|---|---|
| Magic Defend Up | เพิ่มพลังของเวทมนตร์ที่ใช้ป้องกัน | 400 |
Movement Abilities
ชื่อความสามารถ | คำอธิบาย | JP |
|---|---|---|
- | - | - |

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น