สามารถโจมตีระยะไกลได้ เหมาะสำหรับเป็นกำลังเสริมในการต่อสู้ แต่การป้องกันจะต่ำ
Action Abilities
ชื่อความสามารถ | คำอธิบาย | ระยะ | ผล | ความเร็ว | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| Charge+1 | สะสมพลังการโจมตี +1 | ขึ้นอยู่กับอาวุธที่ใช้ | 1 | N/A | 100 |
| Charge+2 | สะสมพลังการโจมตี +2 | ขึ้นอยู่กับอาวุธที่ใช้ | 1 | N/A | 150 |
| Charge+3 | สะสมพลังการโจมตี +3 | ขึ้นอยู่กับอาวุธที่ใช้ | 1 | N/A | 200 |
| Charge+4 | สะสมพลังการโจมตี +4 | ขึ้นอยู่กับอาวุธที่ใช้ | 1 | N/A | 250 |
| Charge+5 | สะสมพลังการโจมตี +5 | ขึ้นอยู่กับอาวุธที่ใช้ | 1 | N/A | 300 |
| Charge+7 | สะสมพลังการโจมตี +7 | ขึ้นอยู่กับอาวุธที่ใช้ | 1 | N/A | 400 |
| Charge+10 | สะสมพลังการโจมตี +10 | ขึ้นอยู่กับอาวุธที่ใช้ | 1 | N/A | 600 |
| Charge+20 | สะสมพลังการโจมตี +20 | ขึ้นอยู่กับอาวุธที่ใช้ | 1 | N/A | 1000 |
Reaction Abilities
ชื่อความสามารถ | คำอธิบาย | Trigger | JP |
|---|---|---|---|
| Speed Save | เมื่อถูกโจมตีจะเพิ่มความเร็วอีก 1 | ถูกโจมตี | 800 |
| Arrow Guard | สามารถป้องกันการโจมตีด้วยธนูได้ | ถูกโจมตีด้วยธนู | 450 |
Support Abilities
ชื่อความสามารถ | คำอธิบาย | JP |
|---|---|---|
| Equip Crossbow | สามารถสวมใส่อาวุธประเภทธนูได้ | 350 |
| Concentrate | สามารถโจมตีได้แม่นยำ | 350 |
Movement Abilities
ชื่อความสามารถ | คำอธิบาย | JP |
|---|---|---|
Jump+1 | เพิ่มการกระโดด 1 ช่อง | 200 |


ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น