สามารถสวมใส่อาวุธได้หลายประเภท และใช้เวทมนตร์ทำให้ศัตรูมีสภาพต่างๆ และยังสามารถดูดค่า HP ของศัตรูมาเป็นของตนเองได้
Action Abilities
Action Abilities
ชื่อความสามารถ | คำอธิบาย | ระยะ | ผล | ความเร็ว | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| Blind | ทำให้ศัตรูตาบอดแล้วจะโจมตีพลาด | 4 | 2 | 50 | 100 |
| Spell Absorb | ดูด MP ของศัตรูมาเป็นของตัวเอง | 4 | 1 | 50 | 200 |
| Life Drain | ดูด HP ของศัตรูมาเป็นของตัวเอง | 4 | 1 | 50 | 350 |
| Pray Faith | เพิ่มค่าความเชื่อมั่น | 4 | 1 | 25 | 400 |
| Doubt Faith | ลดค่าความเชื่อมั่น | 4 | 1 | 25 | 400 |
| Zombie | ทำให้ศัตรูเป็นผีและไม่สามารถฟื้นฟูค่า HP ได้ | 4 | 1 | 20 | 300 |
| Silence Song | ทำให้ศัตรูเป็นใบ้และใช้เวทมนตร์ไม่ได้ | 4 | 2 | 34 | 170 |
| Blind Rage | ทำให้ศัตรูบ้าคลั่ง | 4 | 1 | 20 | 400 |
| Foxbird | ลดความกล้าหาญของศัตรู | 4 | 1 | 25 | 200 |
| Confusion Song | ทำให้ศัตรูสับสน | 4 | 1 | 20 | 400 |
| Dispel Magic | แก้ไขสภาพผิดปกติของตัวละคร | 4 | 1 | 34 | 800 |
| Paralyze | ทำให้ศัตรูแสดงท่าทางไม่ได้ | 4 | 2 | 20 | 100 |
| Sleep | ทำให้ศัตรูหลับ | 4 | 2 | 17 | 350 |
| Petrify | ทำให้ศัตรูเป็นหิน | 4 | 1 | 10 | 580 |
Reaction Abilities
ชื่อความสามารถ | คำอธิบาย | Trigger | JP |
|---|---|---|---|
| Absorb Used MP | เมื่อถูกโจมตีจะดูดค่า MP ของศํตรู | ถูกโจมตี | 250 |
Support Abilities
ชื่อความสามารถ | คำอธิบาย | JP |
|---|---|---|
| Defense Up | พลังการป้องกันจะเพิ่มขึ้น | 400 |
Movement Abilities
ชื่อความสามารถ | คำอธิบาย | JP |
|---|---|---|
| Any Weather | สามารถเดินได้ทุกสภาพพื้นที่ | 200 |
| Move MP Up | สามารถเดินแล้วเพิ่มค่า MP ได้ | 350 |


ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น