เป็นจอมเวทมนตร์ที่มีพลังการทำลายรุนแรงที่สุด เพราะมีรัศมีการโจมตีที่สูง และทำความเสียหายได้มาก เป็นจอมเวทมนตร์ที่น่าจะมีไว้ในกลุ่ม
Action Abilities
Action Abilities
ชื่อความสามารถ | คำอธิบาย | ระยะ | ผล | ความเร็ว | JP |
---|---|---|---|---|---|
Moogle | เรียก Moogle ออกมาฟื้นฟูค่า HP กลาง | 4 | 3 | 34 | 110 |
Shiva | เรียก Shiva ออกมาโจมตีด้วยน้ำแข็ง | 4 | 3 | 25 | 200 |
Ramuh | เรียก Ramuh ออกมาโจมตีด้วยสายฟ้า | 4 | 3 | 25 | 200 |
Ifrit | เรียก Ifrit ออกมาโจมตีด้วยไฟ | 4 | 3 | 25 | 200 |
Titan | เรียก Titan ออกมาโจมตีด้วยเสาหิน | 4 | 3 | 20 | 220 |
Golem | เรียก Golem ออกมาป้องกันการโจมตี | - | ตัวละครฝ่ายเราทั้งหมด | 34 | 500 |
Carbunkle | เรียก Carbunkle ออกมาสะท้อนเวทมนตร์ | 4 | 3 | 25 | 350 |
Bahamut | เรียก Bahamut ออกมาโจมตีด้วยเปลวไฟ | 4 | 4 | 10 | 1600 |
Odin | เรียก Odin ออกมากำจัดศัตรู | 4 | 4 | 12 | 900 |
Leviathan | เรียก Leviathan ออกมาโจมตีด้วยคลื่นยักษ์ | 4 | 4 | 12 | 850 |
Salamander | เรียก Salamander ออกมาโจมตีด้วยเปลวไฟ | 4 | 3 | 12 | 820 |
Silf | เรียก Sifl ออกมาโจมตีด้วยลม | 4 | 3 | 20 | 400 |
Fairy | เรียก Fairy ออกมาฟื้นฟู HP ของตัวละคร | 4 | 3 | 25 | 460 |
Lich | เรียก Lich ออกมาลดค่า HP ของศัตรูลงครึ่งหนึ่ง | 4 | 3 | 12 | 600 |
Cyclops | เรียก Cyclops ออกมาโจมตีศัตรูอย่างรุนแรง | 4 | 3 | 12 | 1000 |
Zodiac | เรียก Zodiac ออกมาโจมตีด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์ | 4 | 4 | 10 | - |
Reaction Abilities
ชื่อความสามารถ | คำอธิบาย | Trigger | JP |
---|---|---|---|
MP Restore | เมื่อมีสภาพปางตายจะฟื้นฟู MP จนเต็ม | ถูกโจมตี Critical | 400 |
Support Abilities
ชื่อความสามารถ | คำอธิบาย | JP |
---|---|---|
Half of MP | ใช้ค่า MP เพียงครึ่งเดียว | 900 |
Movement Abilities
ชื่อความสามารถ | คำอธิบาย | JP |
---|---|---|
- | - | - |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น